专注 专一 专业
产品中心
PRODUCTS
低压伺服电机
低压伺服电机
规格齐全
高、低速全系列
稳定性高
绝缘等级高
产品概述
规格参数
系列型号
命名规则
尺寸说明
资料下载
  • 外径40~130mm全系列产品,满足各种直流供电需求

  • 转速范围0~3000rpm,适应不同现场工况

规格型号 货物编码 额定功率
(W)
额定电流
(A)
额定转速
(r/ min)
额定转矩
(N. m)
转子惯量
(Kg. cm²)
线电阻
(Ω)
机身长度
(mm)
连接方式
40LCB010C-R58A11 032415 100 2.6 3000 0.3 0.75 2.48 72.5±2 转接
60LCB020C-R58A00 032393 200 6.1 3000 0.637 - 0.5 54.5±2 转接
60LCB040C-R58A00 032394 400 12 3000 1.27 0.26 0.16 71.5±2 转接
60LCB060C-R58A00 032395 600 18 3000 1.91 0.51 0.11 91.5±2 转接
60LCB020C25LA12 032319 200 5.5 3000 0.64 0.35 0.67 63.5±1 直连
60LCB020C-25LG13 032331 200 5.5 3000 0.64 0.27 0.67 84.8±1 直连
60LCB040C25LA12 032320 400 10.5 3000 1.27 0.6 0.25 83.8±1 直连
60LCB040C25LG12 032332 400 11 3000 1.27 0.54 0.25 104.8±0.5 直连
80LCB075C-25LA12 032321 750 23 3000 2.4 0.9 0.08 93±1 直连
80LCB075C-25LG11 032333 750 23 3000 2.4 0.9 0.08 124.5±1 直连
80LCB100C-25LA12 032322 1000 27 3000 3.2 2.18 0.057 108.5±1 直连
80LCB100C-25LG11 032334 1000 27 3000 3.2 2.18 0.057 147.5±1 直连
80LCB075C-R58A00 032391 750 22.5 3000 2.39 0.77 0.057 86±2 转接
80LCB100C-R58A00 032392 1000 30 3000 3.18 1.03 0.04 100±2 转接
80LCB150C-R58A11 032185 1500 31.3 3000 4.77 2.8 0.05 135.5±1 转接
80LCB150C-P58G11 032190 1500 31.3 3000 4.77 2.85 0.05 166.5±1 转接
130LMB150C-R58A11 032342 1500 39 3000 5 11.6 0.02 155±1 转接
130LMB230C-R58A11 032343 2300 58 3000 7.5 16 0.015 168±2 转接
130LMB300C-R58A11 032344 3000 70 3000 9.6 23.7 0.008 191±2 转接
130LMB300B-R58A11 032345 3100 72 2000 14.6 30.2 0.015 210±2 转接
130LMB150C-25LA00 030744 1500 40 3000 4.77 11.336 0.031 125±1 转接
130LMB150B-25LA11 031173 1580 42 2000 7.5 24 0.028 151±1 转接
130LMB230C-25LA00 030745 2300 61 3000 7.5 24 0.019 151±1 转接
130LMB150D-25LA11 031202 1500 40 1500 9.5 24 0.05 155±1 转接
130LMB230B-25LA11 031201 2300 54 2000 11 30.9 0.02 179.5±1 转接
130LMB300C-25LA11 031174 3000 70 3000 9.8 30.9 0.012 179.5±1 转接
130LMB300B-25LA00 030746 3000 71 2000 14.3 30.9 0.017 179.5±1 转接
130LMB300D-25LA11 031171 3000 71 1500 19 46.16 0.025 217.5±1 转接

 

单位:mm








规格型号 English 中文资料 更新日期
低压伺服电机 -- 2026-06-17