专注 专一 专业
产品中心
PRODUCTS
低压伺服电机
低压伺服电机
规格齐全
高、低速全系列
稳定性高
绝缘等级高
产品概述
规格参数
系列型号
命名规则
尺寸说明
资料下载
  • 外径40~130mm全系列产品,满足各种直流供电需求

  • 转速范围500~3000rpm,适应不同现场工况

  • 400~600rpm低转速电机,5~8Nm大扭矩输出,省去减速器,简化机械结构

 

规格型号 额定功率(W) 额定电流(A) 额定转速(rpm) 额定转矩(Nm) 重量(Kg) 机身长度(mm) 插头说明 是否制动
40LCB010C-J00000 100 3.5 3000 0.32 1.0 107 匹配转接延长电缆
60LCB020C-243AA2 200 6 3000 0.63 1.0 85.5 与驱动器直连
60LCB020C-243AA3 200 6 3000 0.63 1.0 85.5 匹配转接延长电缆
60LCB020C-243GA1 200 6 3000 0.63 1.4 125.5 与驱动器直连
60LCB020C-243GA2 200 6 3000 0.63 1.4 125.5 匹配转接延长电缆
60LCB040C-243AA5 400 12.5 3000 1.27 1.4 113.5 与驱动器直连
60LCB040C-243AA6 400 12.5 3000 1.27 1.4 113.5 匹配转接延长电缆
60LCB040C-243GA1 400 12.5 3000 1.27 1.7 153 与驱动器直连
60LCB040C-243GA2 400 12.5 3000 1.27 1.7 153 匹配转接延长电缆
60LCB060C-243A11 600 18 3000 1.91 1.82 138.5 与驱动器直连
60LCB060C-243AA5 600 18 3000 1.91 1.82 138.5 匹配转接延长电缆
60LCB060C-243BA1 600 18 3000 1.91 2.0 177.5 与驱动器直连
60LCB060C-243GA1 600 18 3000 1.91 2.0 177.5 匹配转接延长电缆
80LCB050C-243AA4 500 17 3000 1.6 2.1 100 与驱动器直连
80LCB075C-243A12 750 22 3000 2.4 2.8 120 匹配转接延长电缆
80LCB075C-243A13 750 22 3000 2.4 2.8 120 与驱动器直连
80LCB075C-243BA3 750 22 3000 2.4 3.5 156 匹配转接延长电缆
80LCB075C-243GA1 750 22 3000 2.4 3.5 156 与驱动器直连
80LCB100C-243AA2 1000 28 3000 3.2 3.5 139 匹配转接延长电缆
80LCB010C-243AA6 1000 28 3000 3.2 3.5 139 与驱动器直连
80LCB100C-243GA4 1000 28 3000 3.2 4.1 178 与驱动器直连
80LCB100C-243GA5 1000 28 3000 3.2 4.1 178 匹配转接延长电缆
110LMB040L-243B11 400 12 930 7 5.9 155.5 与驱动器直连
110LMB100C-243AA1 1000 30 3000 3.3 4.8 130.5 与驱动器直连
110LMB100C-243AA2 1000 30 3000 3.3 4.8 130.5 匹配转接延长电缆
110LMB100C-243GA3 1000 30 3000 3.3 5.9 172 与驱动器直连
110LMB100C-243GA4 1000 30 3000 3.3 5.9 172 匹配转接延长电缆
130LMB150C-J53A0A 1500 39 3000 4.77 5.7 149 匹配转接延长电缆
130LMB150C-J53B0A 1500 39 3000 4.77 5.7 179 匹配转接延长电缆
130LMB230C-J53A11 2300 65 3000 7.3 8.6 166 与驱动器直连
130LMB230C-J53G11 2300 65 3000 7.3 10 196 与驱动器直连
130LMB300B-J53A11 3000 66 2000 15 10 197.5 与驱动器直连
130LMB300C-J53A11 3000 72 3000 9.5 8 167.5 与驱动器直连

 


规格型号 English 中文资料 更新日期
低压伺服电机 -- 2020-12-15
130系列低压伺服电机 -- 2023-02-15